Phantom-Blade-Zero-Sammel-Tracker
Sieben Regionen, 576 Sammelobjekte, zehn Kategorien — dieselbe Aufteilung wie der In-Game-Tracker. Hake eine Kategorie ab, wenn sie erledigt ist; der Balken zählt Objekte, nicht Kästchen.
| Region | Glocken | Waffen & Phantom-Klingen | Accessoires & Tränke | Herausforderungen | Sha-Chi-Bernsteinsplitter | Schwarzsteinsplitter | Erinnerungsblumen | Schätze | Erzählungen | Härtungsmaterial | Gesamt | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeping Creek Valley | 59 | 0/59 | ||||||||||
| Crimson Forest | 83 | 0/83 | ||||||||||
| Village of Lu | 76 | 0/76 | ||||||||||
| Pangzhen (incl. Mirage Estate) | 161 | 0/161 | ||||||||||
| Mandate Encampment | 60 | 0/60 | ||||||||||
| Meigu Lake | 99 | 0/99 | ||||||||||
| Mountain of Imprisonment | 38 | 0/38 | ||||||||||
| Gesamt | 153 | 44 | 78 | 16 | 40 | 40 | 123 | 16 | 31 | 36 | 576 | 0% |
Häkchen bleiben nur in diesem Browser — kein Konto, kein Server. Die Zahlen stammen aus GameSkys Regions-Guides; die Kategorien sind die des In-Game-Trackers.
Für den Duanhun-Berg gibt es noch keine belastbare Zahl: Der Guide verweist nur auf die interaktive Karte, deshalb bleibt das Feld leer statt geschätzt.
Woher die Zahlen kommen
Die Zahlen je Region stammen aus GameSkys eigenem Sammel-Guide für diese Karte, der mit Gesamtzahl und Kategorieaufschlüsselung beginnt. Übernommen, nicht geschätzt.
Pangzhen enthält Mirage Estate: GameSkys Guide vermerkt, dass die Nordhälfte auf den Pangzhen-Eintrag angerechnet wird.
Die Kategorien sind nicht gleichartig: Glocken sind Schnellreise-Punkte, Herausforderungen optionale Arenen, Härtungsmaterialien erst beim Umschmieden relevant.