Phantom Blade Zero gyűjthető-tracker
Hét régió, 576 gyűjthető tárgy, tíz kategória — ugyanaz a felosztás, mint a játékbeli követőé. Pipáld ki a kategóriát, ha kész; a sáv a tárgyakat számolja, nem a négyzeteket.
| Régió | Harangok | Fegyverek és fantompengék | Kiegészítők és italok | Kihíváshelyek | Sha-Chi borostyánszilánkok | Feketekő-szilánkok | Emlékvirágok | Kincsek | Történetek | Edzőanyagok | Összesen | Kész |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeping Creek Valley | 59 | 0/59 | ||||||||||
| Crimson Forest | 83 | 0/83 | ||||||||||
| Village of Lu | 76 | 0/76 | ||||||||||
| Pangzhen (incl. Mirage Estate) | 161 | 0/161 | ||||||||||
| Mandate Encampment | 60 | 0/60 | ||||||||||
| Meigu Lake | 99 | 0/99 | ||||||||||
| Mountain of Imprisonment | 38 | 0/38 | ||||||||||
| Összesen | 153 | 44 | 78 | 16 | 40 | 40 | 123 | 16 | 31 | 36 | 576 | 0% |
A pipák csak ebben a böngészőben maradnak meg — nincs fiók, nincs szerverfeltöltés. A számok a GameSky régiós gyűjtőútmutatóiból származnak; a kategóriák a játékbeli követő kategóriái.
A Duanhun-hegyhez még nincs hiteles szám: az útmutató csak az interaktív térképre mutat, ezért üresen hagyjuk, nem becsüljük.
Honnan jönnek a számok
A régiók számait a GameSky adott térképhez írt gyűjtőútmutatóiból vettük, amelyek összlétszámmal és kategóriabontással kezdődnek. Átvéve, nem becsülve.
Pangzhen tartalmazza a Mirage Estate-et: a GameSky útmutatója szerint az északi rész a Pangzhen bejegyzésbe számít.
A kategóriák nem egyenrangúak: a harangok gyorsutazási pontok, a kihíváshelyek opcionális arénák, az edzőanyagok pedig csak az újrakovácsolásnál számítanak.