Rastreador de colecionáveis de Phantom Blade Zero
Sete regiões, 576 colecionáveis, dez categorias — a mesma divisão do rastreador do jogo. Marque uma categoria quando terminar; a barra conta os itens, não as caixas.
| Região | Sininhos | Armas e lâminas fantasma | Acessórios e remédios | Pontos de desafio | Fragmentos de âmbar Sha-Chi | Fragmentos de pedra negra | Flores da memória | Tesouros | Contos | Materiais de têmpera | Total | Feito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeping Creek Valley | 59 | 0/59 | ||||||||||
| Crimson Forest | 83 | 0/83 | ||||||||||
| Village of Lu | 76 | 0/76 | ||||||||||
| Pangzhen (incl. Mirage Estate) | 161 | 0/161 | ||||||||||
| Mandate Encampment | 60 | 0/60 | ||||||||||
| Meigu Lake | 99 | 0/99 | ||||||||||
| Mountain of Imprisonment | 38 | 0/38 | ||||||||||
| Total | 153 | 44 | 78 | 16 | 40 | 40 | 123 | 16 | 31 | 36 | 576 | 0% |
As marcações ficam só neste navegador — sem conta, sem envio ao servidor. Os números vêm dos guias de coleta por região do GameSky; as categorias são as do rastreador do jogo.
Para o Monte Duanhun ainda não há número confiável: o guia apenas aponta para o mapa interativo, então deixamos o campo vazio em vez de estimar.
De onde vêm os números
As contagens por região vêm dos guias de coleta do GameSky para cada mapa, que abrem com total e divisão por categoria. Copiadas, não estimadas.
Pangzhen inclui Mirage Estate: o guia do GameSky registra que a metade norte conta na entrada de Pangzhen.
As categorias não são equivalentes: sinos são pontos de viagem rápida, pontos de desafio são arenas opcionais e materiais de têmpera só importam ao reforjar armas.