Tracker dei collezionabili di Phantom Blade Zero
Sette regioni, 576 collezionabili, dieci categorie: la stessa suddivisione del tracker di gioco. Spunta una categoria quando l'hai completata; la barra conta gli oggetti, non le caselle.
| Regione | Campane | Armi e lame fantasma | Accessori e medicine | Punti sfida | Frammenti d'ambra Sha-Chi | Frammenti di pietra nera | Fiori della memoria | Tesori | Racconti | Materiali di tempra | Totale | Fatto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeping Creek Valley | 59 | 0/59 | ||||||||||
| Crimson Forest | 83 | 0/83 | ||||||||||
| Village of Lu | 76 | 0/76 | ||||||||||
| Pangzhen (incl. Mirage Estate) | 161 | 0/161 | ||||||||||
| Mandate Encampment | 60 | 0/60 | ||||||||||
| Meigu Lake | 99 | 0/99 | ||||||||||
| Mountain of Imprisonment | 38 | 0/38 | ||||||||||
| Totale | 153 | 44 | 78 | 16 | 40 | 40 | 123 | 16 | 31 | 36 | 576 | 0% |
Le spunte restano solo in questo browser: nessun account, nessun invio al server. I numeri vengono dalle guide di GameSky per regione; le categorie sono quelle del tracker di gioco.
Per il Monte Duanhun non esiste ancora un numero affidabile: la guida rimanda alla mappa interattiva, quindi lasciamo il campo vuoto invece di stimare.
Da dove arrivano i numeri
I conteggi per regione vengono dalle guide di GameSky dedicate a ciascuna mappa, che aprono con totale e ripartizione per categoria. Copiati, non stimati.
Pangzhen include Mirage Estate: la guida di GameSky precisa che la metà nord conta nella voce Pangzhen.
Le categorie non sono equivalenti: le campane sono punti di viaggio rapido, i punti sfida arene opzionali, i materiali di tempra contano solo quando inizi a riforgiare.